婴儿体重多少算标准

婴儿体重多少算标准

判断宝宝发育得是否健康,身长、体重都是必不可少的标志,但是很多新爸新妈对婴儿体重都不是很了解,也不知道体重多少的宝宝才是健康的,所以也无从得知自家宝宝发育状况怎么样。那么婴儿体重标准是怎样的呢?

一般来说,婴儿出生时的平均体重是3.2公斤,正常男婴要比女婴重一些,身高体胖的父母,婴儿也比较重一些。若婴儿的体重在平均体重之下,但不少于2.5公斤,则属于是体重正常的婴儿。

下面附上0-3岁宝宝身长体重标准表,供大家参考:

男孩                                  女孩

年龄    身长 体重  头围   胸围      身长     体重  头围   胸围

初生  50.6  3.27   34.3  32.8       50     3.17  33.7   32.6

1月   56.5  4.97   38.1  37.9       55.5  4.64   37.3  36.9

2月   59.6  5.95   39.7  40          58.4  5.49   38.7  38.9

3月   62.3  6.73   41    41.3        60.9  6.23   40     40.3

4月   64.6  7.32   42    42.3        62.9  6.69   41     41.1

5月   65.9  7.7     42.9 42.9        64.5  7.19   41.9  41.9

6月   68.1  8.22   43.9 43.8        66.7  7.62   42.8  42.7

8月   70.6  8.71   44.9 44.7        69.1  8.14   43.7  43.4

10月 72.9  9.14   45.7 45.4        71.4  8.57   44.5  44.2

12月 75.6  9.66   46.3 46.1        74.1  9.04   45.2  45

18月 80.7  10.67 47.3 47.6        79.4  10.08  46.2  46.6

25月 90.4  12.84 48.8 50.2        89.3  12.28  47.7  49

3岁   93.8  13.63 49.1 50.8        92.8  13.1    48.1  49.8

* 本文所涉及医学部分,仅供阅读参考。如有不适,建议立即就医,以线下面诊医学诊断、治疗为准。